普通 | 噩梦 | 地狱 | 角色等级 |
装备附加技能等级 | +X 所有技能 | 最终级别 | ||
骷髅复生 | ||||
支配骷髅 | ||||
复生骷髅法师 | ||||
召唤反抗 | ||||
黏土石魔 | ||||
鲜血石魔 | ||||
钢铁石魔 | ||||
火焰石魔 | ||||
石魔支配 |
基本状态
骷髅战士 | 火系骷髅法师 | 冰系骷髅法师 | 电系骷髅法师 | 毒系骷髅法师 | |
生命点数 | |||||
攻击准确率 | |||||
平均伤害值 | - | - | - | - | - |
每次攻击所用时间 | |||||
打击恢复 | |||||
元素抗性 | |||||
最大召唤数量 | |||||
每秒回复生命点数 | |||||
每秒平均伤害输出 2,3 | |||||
备注 |
黏土石魔 | 鲜血石魔 | 钢铁石魔 6 | 火焰石魔 5 | |
生命点数 | ||||
攻击准确率 | ||||
平均伤害值 | - | - | - | - |
每次攻击所用时间 | ||||
打击恢复 | ||||
元素抗性 1 | ||||
最大召唤数量 | ||||
每秒回复生命点数 | ||||
每秒平均伤害输出 2,3 | ||||
备注 |
其它影响因素
技能级别 | 效果 | |
橡木智者 | ||
狼獾之心 | ||
战斗体制 | ||
力量光环 | ||
专注光环 | ||
狂热光环 | ||
祝福瞄准光环 | ||
火焰强化 4 |
最终状态
骷髅战士 | 火系骷髅法师 | 冰系骷髅法师 | 电系骷髅法师 | 毒系骷髅法师 | |
生命点数 | |||||
攻击准确率 | |||||
平均伤害值 | - | - | - | - | - |
每次攻击所用时间 | |||||
打击恢复 | |||||
元素抗性 | |||||
最大召唤数量 | |||||
每秒回复生命点数 | |||||
每秒平均伤害输出 2,3 | |||||
备注 |
黏土石魔 | 鲜血石魔 | 钢铁石魔 6 | 火焰石魔 5 | |
生命点数 | ||||
攻击准确率 | ||||
平均伤害值 | - | - | - | - |
每次攻击所用时间 | ||||
打击恢复 | ||||
元素抗性 1 | ||||
最大召唤数量 | ||||
每秒回复生命点数 | ||||
每秒平均伤害输出 2,3 | ||||
备注 |
1: 抗性的排列顺序是:火 / 冰 / 电 /
毒。
2:
这是在假设所有的攻击全部击中并造成伤害的前提下所计算出来的每秒伤害输出。召唤生物的AR和敌人的DR会影响真正的伤害输出结果。
3: 表中所有的召唤生物在每两次攻击之间都有15F的间隔。这个间隔已经在DPS(每秒伤害输出)的计算结果中包括了。
4:
火焰强化技能的效果并没有计算,因为计算该技能需要知道施展它的角色的状态——加成技能的投入点数、火焰支配的级别、火焰系暗金珠的影响等等。
如果你想在最终伤害输出的结果中加入火焰强化的效果,可以用公式“火焰强化平均伤害*25/(每次攻击所需时间+15)*召唤物数量”计算出效果,并加到结果中。
5:
火焰石魔的伤害中包括了石魔本身的火焰伤害以及圣火光环附加的火焰伤害。DPS计算结果中包含了火焰伤害和物理伤害。
6:
钢铁石魔的属性跟制造它的材料有很大的关系。这个就在本计算器的能力之外了。