魔法词缀之元素伤害
前缀名称 | 词缀代表的属性 | 作用于 装备类型(级别和[范围]) | 备注 |
---|---|---|---|
+冰冷伤害 Cold Damage | |||
雪 Snowy | +(1) - (2-3) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(9) | |
雪 Snowy | +(1-2) - (2-4) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 小型护身符(27) | |
雪 Snowy | +(2-3) - (3-5) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(18) | |
雪 Snowy | +(6-9) - (19-30) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 头饰(25), 武器(25) | |
颤抖 Shivering | +(2-4) - (4-8) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(15) | |
颤抖 Shivering | +(3-4) - (5-8) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 小型护身符(42) | |
颤抖 Shivering | +(4-5) - (6-10) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(29) | |
颤抖 Shivering | +(10-15) - (31-45) 冰冷伤害, 2 秒持续时间 | 武器(35) | |
北风 Boreal | +(5-7) - (9-14) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 小型护身符(66) | |
北风 Boreal | +(5-7) - (9-15) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(30) | |
北风 Boreal | +(6-10) - (11-20) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(49) | |
北风 Boreal | +(16-23) - (46-90) 冰冷伤害, 3 秒持续时间 | 武器(50) | |
寒冬 Hibernal | +(8-10) - (15-20) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 小型护身符(91) | |
寒冬 Hibernal | +(8-13) - (15-25) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(45) | |
寒冬 Hibernal | +(11-15) - (21-30) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(69) | |
寒冬 Hibernal | +(24-45) - (91-140) 冰冷伤害, 4 秒持续时间 | 武器(70) | |
+火焰伤害 Fire Damage |
|
||
灰烬 Ember | +(1) - (2-3) 火焰伤害 | 超大型护身符(5)大型护身符(13)小型护身符(21) | |
烈焰 Fiery | +(16-25) - (31-60) 火焰伤害 | 头饰(25), 武器(25) | |
闷烧 Smoldering | +(2-3) - (4-7) 火焰伤害 | 超大型护身符(15) | |
闷烧 Smoldering | +(2-3) - (4-10)火焰伤害 | 小型护身符(40) | |
闷烧 Smoldering | +(2-3) - (4-12) 火焰伤害 | 大型护身符(27) | |
闷烧 Smoldering | +(26-50) - (61-90) 火焰伤害 | 武器(35) | |
烟雾 Smoking | +(4-7) - (-19) 火焰伤害 | 超大型护身符(28) | |
烟雾 Smoking | +(4-9) - (1-19)火焰伤害 | 小型护身符(64) | |
烟雾 Smoking | +(4-9) - (3-27) 火焰伤害 | 大型护身符(47) | |
烟雾 Smoking | +(51-80) - (1-130) 火焰伤害 | 武器(47) | |
燃烧 Flaming | +(8-18) ) - (-36) | 超大型护身符(43) | |
燃烧 Flaming | +(10-19) - (-29) 火焰伤害 | 小型护身符(89) | |
燃烧 Flaming | +(10-27) - (-43) 火焰伤害 | 大型护身符(67) | |
燃烧 Flaming | +(81-120) - (1-180) 火焰伤害 | 武器(61) | |
浓缩 Condensing | +(121-170) - (-240) 火焰伤害 | 武器(77) |
|
+闪电伤害 Lighting Damage |
|
||
静电 Static | +1 - (4-5)闪电伤害 | 超大型护身符(7) | |
静电 Static | +1 - (5-9) 闪电伤害 | 大型护身符(14) | |
静电 Static | +1 - (6-11) 闪电伤害 | 小型护身符(23) | |
静电 Static | +1 - (49-120) 闪电伤害 | 头饰(25), 武器(25) | |
发光 Glowing | +1 - (6-17)闪电伤害 | 超大型护身符(14) | |
发光 Glowing | +1 - (10-26)闪电伤害 | 大型护身符(28) | |
发光 Glowing | +1 - (12-24) 闪电伤害 | 小型护身符(41) | |
发光 Glowing | +1 - (121-180) 闪电伤害 | 武器(34) | |
嗡鸣 Buzzing | +1 - (181-260) 闪电伤害 | 武器(46) | |
弧光 Arcing | +1 - (18-44) 闪电伤害 | 超大型护身符(29) | |
弧光 Arcing | +1 - (25-43) 闪电伤害 | 小型护身符(65) | |
弧光 Arcing | +1 -(27-58) 闪电伤害 | 大型护身符(48) | |
弧光 Arcing | +1 - (261-360) 闪电伤害 | 武器(60) | |
震撼 Shocking | +1 - (44-71) 闪电伤害 | 小型护身符(90) | |
震撼 Shocking | +1 - (45-79) 闪电伤害 | 超大型护身符(44) | |
震撼 Shocking | +1 -(59-90) 闪电伤害 | 大型护身符(68) | |
震撼 Shocking | +1 - (361-480) 闪电伤害 | 武器(76) |
|
+毒素伤害 Poison Damage |
|
||
腐败 Septic | +5 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 超大型护身符(1) | |
腐败 Septic | +6 毒素伤害, 持续时间 2 秒 | 头饰(1), 武器(1) | |
腐败 Septic | +10 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 大型护身符(9) | |
腐败 Septic | +15 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 小型护身符(18) | |
腐烂 Foul | +12 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 武器(10) | |
腐烂 Foul | +15 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 超大型护身符(12) | |
腐烂 Foul | +30 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 大型护身符(26) | |
腐烂 Foul | +50 毒素伤害, 持续时间4 秒 | 小型护身符(39) | |
腐蚀 Corrosive | +80 毒素伤害, 持续时间4 秒 | 武器(20) | |
剧毒 Toxic | +50 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 超大型护身符(27) | |
剧毒 Toxic | +90 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 大型护身符(46) | |
剧毒 Toxic | +100 毒素伤害, 持续时间5 秒 | 小型护身符(63) | |
剧毒 Toxic | +150 毒素伤害, 持续时间5秒 | 武器(35) | |
瘟疫 Pestilent | +100 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 超大型护身符(42) | |
瘟疫 Pestilent | +175 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 大型护身符(66)小型护身符(88) | |
瘟疫 Pestilent | +275 毒素伤害, 持续时间6 秒 | 武器(50) |