魔法词缀之抗性
前缀名称 | 词缀代表的属性 | 作用于 装备类型(级别和[范围]) |
---|---|---|
+所有元素抗性 All Resistances | ||
闪耀 Shimmering | +3-5% 所有抗性 | 小型护身符(27) |
闪耀 Shimmering | +3-7% 所有抗性 | 盾牌(6), 项链(8), 头饰(8), 戒指(45) |
闪耀 Shimmering | 3-8%所有抗性 | 大型护身符(18) |
闪耀 Shimmering | +5-10% 所有抗性 | 珠宝(25) |
闪耀 Shimmering | +3-15%所有抗性 | 超大型护身符(15) |
彩虹 Rainbow | +8-11% 所有抗性 | 盾牌(18), 项链(21), 头饰(21), 戒指(56) |
闪光 Scintillating | 11-15% 所有抗性 | 珠宝(34) |
闪光 Scintillating | +12-15% 所有抗性 | 盾牌(28), 项链(34), 头饰(34), 戒指(67) |
棱镜 Prasmatic | +16-20% 所有抗性 | 盾牌(39), 项链(42), 头饰(42) |
多彩 Chromatic | +21-30% 所有抗性 | 盾牌(50), 项链(55), 头饰(55) |
+寒冷抗性 Cold Resistances |
|
|
天青 Azure | +3-5% 抗寒 | 小型护身符(1) |
天青 Azure | +4-7% 抗寒 | 大型护身符(1) |
天青 Azure | +5-10% 抗寒 | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
天青 Azure | +7-15% 抗寒 | 超大型护身符(1) |
天蓝 Lapis | +6-7% 抗寒 | 小型护身符(14) |
天蓝 Lapis | +8-10% 抗寒 | 大型护身符(16) |
天蓝 Lapis | +11-20% 抗寒 | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
天蓝 Lapis | +16-20% 抗寒 | 超大型护身符(10) |
钴 Cobalt | +8-9% 抗寒 | 小型护身符(27) |
钴 Cobalt | +11-12% 抗寒 | 大型护身符(25) |
钴 Cobalt | +21-25% 抗寒 | 超大型护身符(20) |
钴 Cobalt | +21-30% 抗寒 | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
蔚蓝 Sapphire | +10-11% 抗寒 | 小型护身符(40) |
蔚蓝 Sapphire | +13-15% 抗寒 | 大型护身符 (35) |
蔚蓝 Sapphire | +16-30% 抗寒 | 珠宝 (19) |
蔚蓝 Sapphire | +26-30% 抗寒 | 超大型护身符(30) |
蔚蓝 Sapphire | +31-40% 抗寒 | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |
青金石 Lapis Lazuli | +5-15% 抗寒 | 珠宝 (2) |
+火焰抗性 Fire Resistances | ||
猩红 Crimson | +3-5% 抗火 | 小型护身符(1) |
猩红 Crimson | +4-7% 抗火 | 大型护身符(1) |
猩红 Crimson | +5-10% 抗火 | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
猩红 Crimson | +7-15% 抗火 | 超大型护身符(1) |
赤褐 Russet | +6-7% 抗火 | 小型护身符(14) |
赤褐 Russet | +8-10% 抗火 | 大型护身符(16) |
赤褐 Russet | +11-20% 抗火 | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
赤褐 Russet | +16-20% 抗火 | 超大型护身符(10) |
石榴红 Garnet | +8-9% 抗火 | 小型护身符(27) |
石榴红 Garnet | +11-12% 抗火 | 大型护身符(25) |
石榴红 Garnet | +21-25% 抗火 | 超大型护身符(20) |
石榴红 Garnet | +21-30% 抗火 | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
红宝石 Ruby | +10-11% 抗火 | 小型护身符(40) |
红宝石 Ruby | +13-15% 抗火 | 大型护身符 (35) |
红宝石 Ruby | +16-30% 抗火 | 珠宝 (19) |
红宝石 Ruby | +26-30% 抗火 | 超大型护身符(30) |
红宝石 Ruby | +31-40% 抗火 | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |
+闪电抗性Lighting Resistances | ||
红柑 Tangerine | +3-5% 抗电 | 小型护身符(1) |
红柑 Tangerine | +4-7% 抗电 | 大型护身符(1) |
红柑 Tangerine | +5-10% 抗电 | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
红柑 Tangerine | +7-15% 抗电 | 超大型护身符(1) |
赭黄 Ocher | +6-7% 抗电 | 小型护身符(14) |
赭黄 Ocher | +8-10% 抗电 | 大型护身符(16) |
赭黄 Ocher | +11-20% 抗电 | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
赭黄 Ocher | +16-20% 抗电 | 超大型护身符(10) |
珊瑚 Coral | +8-9% 抗电 | 小型护身符(27) |
珊瑚 Coral | +11-12% 抗电 | 大型护身符(25) |
珊瑚 Coral | +21-25% 抗电 | 超大型护身符(20) |
珊瑚 Coral | +21-30% 抗电 | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
琥珀 Amber | +10-11% 抗电 | 小型护身符(40) |
琥珀 Amber | +13-15% 抗电 | 大型护身符 (35) |
琥珀 Amber | +26-30% 抗电 | 超大型护身符(30) |
琥珀 Amber | +31-40% 抗电 | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |
樟木 Camphor | +16-30% 抗电 | 珠宝 (2) |
龙涎香 Ambergris | +16-30% 抗电 | 珠宝 (19) |
+毒素抗性 Poison Resistances | ||
海蓝 Beryl | +3-5% 抗毒 | 小型护身符(1) |
海蓝 Beryl | +4-7% 抗毒 | 大型护身符(1) |
海蓝 Beryl | +5-10% 抗毒 | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
海蓝 Beryl | +5-15% 抗毒 | 珠宝 (2) |
海蓝 Beryl | +7-15% 抗毒 | 超大型护身符(1) |
铬绿 Viridian | +6-7% 抗毒 | 小型护身符(14) |
铬绿 Viridian | +8-10% 抗毒 | 大型护身符(16) |
铬绿 Viridian | +11-20% 抗毒 | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
铬绿 Viridian | +16-20% 抗毒 | 超大型护身符(10) |
翡翠 Jade | +8-9% 抗毒 | 小型护身符(27) |
翡翠 Jade | +11-12% 抗毒 | 大型护身符(25) |
翡翠 Jade | +21-25% 抗毒 | 超大型护身符(20) |
翡翠 Jade | +21-30% 抗毒 | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
祖母绿 Emerald | +10-11% 抗毒 | 小型护身符(40) |
祖母绿 Emerald | +13-15% 抗毒 | 大型护身符 (35) |
祖母绿 Emerald | +16-30% 抗毒 | 珠宝 (19) |
祖母绿 Emerald | +26-30% 抗毒 | 超大型护身符(30) |
祖母绿 Emerald | +31-40% 抗毒 |
项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |