魔法物品 有 1 或 2 个魔法属性在物品上.
例如: 残忍之短剑
在装备前缀旁边括号内的数字表示词缀等级. 在许多计算中(赌博、赫拉迪克方块合成公式等等)都会用到它. 不要将词缀等级和你在物品上看到的物品须要等级相混淆. 词缀等级也不是你人物能够使用或者找到这类物品需要的等级. 例如, 一个 30 级的魔法前缀并不意味着你人物只能在 30 级时才能看到或者使用. 当然, 如果你人物等级达到了装备某个词缀的等级, 你就可以通过合成(使用赫拉迪克方块)或者赌博得到这些魔法奖励. 这些等级的用途会在这个指南的其他部分进行更加详细的说明.
物品等级要求
当装备列出了一个等级须求, 所列出的数字是装备最高前/后缀等级的75%. 例如, 一个武器的最高前缀(或后缀)是 Meteoric(等级 27), 那么角色须要等级就是 20 级. 杰出物品不会在名字上列出前/后缀, 因此只能通过物品的前/后缀属性来判断前/后缀.
颜色
标明黄色的说明可以作用在魔法和杰出物品. 标明蓝色的说明只能作用在魔法物品.
盔甲 = 衣服, 鞋子, 手套, 腰带, 头盔, 圣骑士盾牌, 死灵法师萎缩头颅
萎缩头颅 = 死灵法师萎缩头颅
武器 = 远程武器, 近战武器, 投掷武器
格斗武器 = 近战武器, 投掷武器
远程武器 = 亚马逊弓, 弓, 十字弓, 亚马逊标枪
近战武器 = 亚马逊长矛, 标枪, 手杖, 法杖, 钉头锤, 剑,
刺客爪, 法球, 斧头, 长矛, 长棍
投掷武器 = 飞刀, 飞斧, 标枪
标枪 = 长矛
杖类 = 权杖, 手杖, 法杖
括号内数字 (等级)[数值] 显示这个等级的数值范围. 例如 衣服(30)[24], 表示等级 30 时, 会有 24 的提升.
+ 准确率 (无法作用于 法杖, 手杖, 或 法球) | ||
作用于 | ||
青铜 | +10-20 准确率 | 项链(1), 头饰(1), 手套(1), 戒指(1), 武器(1) |
铁 | +21-40 准确率 | 头饰(4), 武器(4), 戒指(4) |
钢 | +41-60 准确率 | 头饰(8), 武器(8), 戒指(8) |
银 | +61-80 准确率 | 头饰(12), 武器(12), 戒指(12) |
金 | +81-100 准确率 | 头饰(17), 武器(17), 戒指(17) |
白金 | +101-120 准确率 | 头饰(22), 武器(22), 戒指(22) |
陨铁 | +121-150 准确率 | 武器(27) |
怪异 | +151-300 准确率 | 武器(32) |
怪异 | +301-450 准确率 | 武器(37) |
+ 准确率 (以角色等级决定) (无法作用于 法杖, 手杖, 或 法球) | ||
作用于 | ||
目光锐利 | +1.5 [12] 6-594 准确率 (以角色等级决定) | 武器(35) |
+ 冰冷伤害 | ||
作用于 | ||
雪 | (+6-9) + (19-30) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 头饰(25), 武器(25) |
颤抖 | (+10-15) + (31-45) 冰冷伤害, 2 秒持续时间 | 武器(35) |
北风 | (+16-23) + (46-90) 冰冷伤害, 3 秒持续时间 | 武器(50) |
寒冬 | (+24-45) + (91-140) 冰冷伤害, 4 秒持续时间 | 武器(70) |
+ 火焰伤害 | ||
作用于 | ||
烈火 | (+16-25) + (31-60) 火焰伤害 | 头饰(25), 武器(25) |
闷烧 | (+26-50) + (61-90) 火焰伤害 | 武器(35) |
烟雾 | (+51-80) + (91-130) 火焰伤害 | 武器(47) |
燃烧 | (+81-120) + (131-180) 火焰伤害 | 武器(61) |
浓缩 | (+121-170) + (181-240) 火焰伤害 | 武器(77) |
+ 闪电伤害 | ||
作用于 | ||
静态 | +1 + (49-120) 闪电伤害 | 头饰(25), 武器(25) |
发光 | +1 + (121-180) 闪电伤害 | 武器(34) |
嗡叫 | +1 + (181-260) 闪电伤害 | 武器(46) |
弯曲 | +1 + (261-360) 闪电伤害 | 武器(60) |
震撼 | +1 + (361-480) 闪电伤害 | 武器(76) |
+ 毒素伤害 | ||
作用于 | ||
腐败 | +6 毒素伤害, 持续时间 2 秒 | 武器(1), 头饰(1) |
腐烂 | +12 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 武器(10) |
腐蚀 | +80 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 武器(20) |
剧毒 | +150 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 武器(35) |
瘟疫 | +275 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 武器(50) |
+ 伤害 (无法作用于 法杖, 手杖, 或 法球) | ||
作用于 | ||
锯齿 | +10-20% 伤害 | 头饰(1), 武器(1) |
致命 | +21-30% 伤害 | 头饰(5), 武器(5) |
恶毒 | +31-40% 伤害 | 武器(8) |
残酷 | +41-50% 伤害 | 武器(14) |
稳重 | +51-65% 伤害 | 武器(20) |
野蛮 | +66-80% 伤害 | 武器(26) |
绝情 | +81-100% 伤害 | 武器(32) |
凶暴 | +101-200% 伤害 | 武器(41) |
残忍 | +201-300% 伤害 | 武器(51), 武器(56) |
+% 准确率 (以角色等级决定) | ||
作用于 | ||
幻影 | +(1 每角色等级) 1-99% 准确率 (以角色等级决定) | 头盔(25), 远程武器(25) |
+ 准确率/最大伤害 (以角色等级决定) (愚人: 无法作用在 法杖, 手杖, 或 法球/磨碎 无法作用在 法杖, 手杖, 或 法球) | ||
作用于 | ||
愚人 | +(16.5 每角色等级) 16.5-1633.5 准确率 +(0.5 每角色等级) 0.5-49.5 最大伤害 (以角色等级决定) |
武器(50) |
磨碎 | +(0.75 每角色等级) 0.75-74.25 最大伤害 (以角色等级决定) | 武器(50) |
+ 准确率 , + 伤害 (无法作用在 法杖, 手杖, 或 法球) | ||
作用于 | ||
尖锐 | +10-20 准确率, 伤害: +10-20% | 武器(5) |
精良 | +21-40 准确率, 伤害: +21-30% | 武器(12) |
战士 | +41-60 准确率, 伤害: +31-40% | 武器(19) |
士兵 | +61-80 准确率, 伤害: +41-50% | 武器(27) |
骑士 | +81-100 准确率, 伤害: +51-65% | 武器(38) |
君王 | +101-120 准确率, 伤害: +66-80% | 武器(47) |
国王 | +121-150 准确率, 伤害: +81-100% | 武器(56) |
大师 | +151-250 准确率, 伤害: +101-150% | 武器(56) |
宗师 | +251-300 准确率, 伤害: +151-200% | 武器(69) |
+ 准确率 + 对恶魔的伤害 (无法作用在 手杖 或 法球) | ||
作用于 | ||
月精灵 | +25-50 对恶魔的准确率, +10-25% 对恶魔的伤害 | 头饰(3), 武器(3) |
田园 | +51-100 对恶魔的准确率, +26-50% 对恶魔的伤害 | 头饰(15), 武器(15) |
超自然 | +101-150 对恶魔的准确率, +51-100% 对恶魔的伤害 | 武器(25) |
星间 | +151-200 对恶魔的准确率, +101-150% 对恶魔的伤害 | 武器(35) |
极乐 | +201-300 对恶魔的准确率, +151-200% 对恶魔的伤害 | 武器(45) |
天体 | +300-400 对恶魔的准确率, +201-300% 对恶魔的伤害 | 武器(55) |
对恶魔的伤害不会显示在角色属性界面, 只在发生作用时进行计算.
+ 准确率 , + 对不死生物的伤害 | ||
作用于 | ||
净化 | +25-75 对不死生物的准确率, +25-75% 对不死生物的伤害 | 武器(1) |
纯洁 | +76-175 对不死生物的准确率, +76-125% 对不死生物的伤害 | 武器(15) |
神圣 | +175-250 对不死生物的准确率, +126-200% 对不死生物的伤害 | 武器(25) |
圣洁 | +251-325 对不死生物的准确率, +201-275% 对不死生物的伤害 | 武器(35) |
神性 | +326-450 对不死生物的准确率, +276-350% 对不死生物的伤害 | 武器(45) |
对不死生物的伤害不会显示在角色属性界面, 只在发生作用时进行计算.
+ 防御强化 | ||
作用于 | ||
结实 | +10-30% 防御强化 | 盔甲(1)[10-20%](4)[21-30%] |
强壮 | +31-40% 防御强化 | 盔甲(9) |
光荣 | +41-50% 防御强化 | 盔甲(19) |
祝福 | +51-65% 防御强化 | 盔甲(25) |
崇高 | +66-80% 防御强化 | 盔甲(31) |
神圣 | +81-100% 防御强化 | 盔甲(36) |
神 | +101-200% 防御强化 | 盔甲(45), 盔甲(50) |
带增强防御属性的物品, 修正防御值=基础最大防御值+1, 而后计算增强防御值.
+ 防御 (以角色等级决定) | ||
作用于 | ||
忠诚 | +(3 每角色等级) 3-297 防御 +(0.5 每角色等级) 0.5-49.5 防御 (以角色等级决定) |
衣服(30)[24], 腰带(30)[4], 鞋子(30)[4], 手套(30)[4], 盾牌(30)[4] |
+ 法力 (蜥蜴: 无法作用在 鞋子 或 手套) | ||
作用于 | ||
蜥蜴 | +1-5 法力 | 项链(1-2)[1-2](3)[3-5], 盔甲(1-2)[1-2](3)[3-5], 法球(1-2)[1-2](3)[3-5], 戒指(1-2)[1-2](3)[3-5], 杖类(1)[1-2](3)[3-5] |
蛇 | +5-10 法力 | 项链(6), 腰带(6), 头饰(6), 戒指(6), 杖类(6), 盾牌(6) |
海蛇 | +11-20 法力 | 项链(14), 腰带(14), 头饰(14), 戒指(14), 杖类(14), 盾牌(14), 衣服(37), 鞋子(37), 手套(37), 法球(37), 武器(37) |
蜉蝣 | +21-30 法力 | 项链(20), 头饰(20), 法球(20), 戒指(20), 杖类(20) |
龙 | +31-40 法力 | 项链(24), 头饰(24), 法球(24), 戒指(24), 杖类(24), 衣服(52), 鞋子(52), 手套(52) |
维特 | +41-60 法力 | 项链(30), 头饰(30), 法球(30), 戒指(30), 杖类(30) |
巨飞龙 | +61-90 法力 | 项链(37), 头饰(37), 法球(37), 戒指(37), 杖类(37) |
巴哈姆特 | +91-120 法力 | 项链(45), 头饰(45), 法球(45), 戒指(45), 杖类(45) |
+ 法力 (以角色等级决定) | ||
作用于 | ||
记忆 | +(0.75 每角色等级) 0.75-74.25 法力 (以角色等级决定) | 头盔(25) |
+ 照亮范围 | ||
作用于 | ||
微光 | +1 照亮范围 | 项链(1), 盔甲(1), 法球(1), 戒指(1), 法杖(1), 手杖(1) |
发光 | +2 照亮范围 | 项链(6), 盔甲(6), 法球(6), 戒指(6), 法杖(6), 手杖(6) |
基础的照亮范围是 13. 照亮范围最大为 18, 所以 +5 照亮范围就不会更高了.
+ 抗火 | ||
作用于 | ||
枣红 | 抗火 +5-10% | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4)[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
赤褐 | 抗火 +11-20% | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
深红 | 抗火 +21-30% | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
红宝石 | 抗火 +31-40% | 项链(25), 盔甲(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 戒指(25) |
+ 抗寒 | ||
作用于 | ||
天青 | 抗寒 +5-10% | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1-4)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4)[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
天蓝 | 抗寒 +11-20% | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
钴 | 抗寒 +21-30% | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
蔚蓝 | 抗寒 +31-40% | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25), |
+ 抗闪电 | ||
作用于 | ||
红柑 | 抗闪电 +5-10% | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1-4)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4)[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
赭黄 | 抗闪电 +11-20% | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
珊瑚 | 抗闪电 +21-30% | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
琥珀 | 抗闪电 +31-40% | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |
+ 抗毒 | ||
作用于 | ||
海蓝 | 抗毒 +5-10% | 项链(1-4)[5%](5)[5-10%], 盔甲(1-4)[5%](5)[5-10%], 头饰(1-4)[5%](5)[5-10%], 法球(1-4)[5%](5)[5-10%], 戒指(1-4)[5%](5)[5-10%], 武器(5)[5-10%] |
铭绿 | 抗毒 +11-20% | 项链(12), 盔甲(12), 头饰(12), 法球(12), 戒指(12), 武器(35) |
翠绿 | 抗毒 +21-30% | 项链(18), 盔甲(18), 头饰(18), 法球(18), 戒指(18), 武器(55) |
祖母绿 | 抗毒 +31-40% | 项链(25), 鞋子(25), 头饰(25), 法球(25), 杖类(25) |
+ 所有抗性 | ||
作用于 | ||
闪耀 | +3-7% 所有抗性 | 盾牌(6), 项链(8), 头饰(8), 戒指(45) |
彩虹 | +8-11% 所有抗性 | 盾牌(18), 项链(21), 头饰(21), 戒指(56) |
闪闪发光 | +12-15% 所有抗性 | 盾牌(28), 项链(34), 头饰(34), 戒指(67) |
棱镜 | +16-20% 所有抗性 | 盾牌(39), 项链(42), 头饰(42) |
多彩 | +21-30% 所有抗性 | 盾牌(50), 项链(55), 头饰(55) |
+ 所有技能等级 (与下面的技能系有区别, 是所有三系技能都加; 前缀 没有加远程武器和杖类武器的技能) | ||
作用于 | ||
处女 | +1 亚马逊技能等级 | 弓(30), 十字弓(30), 标枪(30), 长矛(30), 项链(36), 头饰(36) |
女武神 | +2 亚马逊技能等级 | 弓(50), 十字弓(50), 标枪(30), 长矛(50), 项链(90), 头饰(90) |
屠杀者 | +1 野蛮人技能等级 | 斧头(30), 野蛮人头盔(30), 木棒(30), 锤(30), 钉头锤(30), 投掷武器(30), 长矛(30), 剑(30), 项链(36), 头饰(36) |
狂战士 | +2 野蛮人技能等级 | 斧头(50), 野蛮人头盔(50), 木棒(50), 锤(50), 钉头锤(50), 投掷武器(50), 长矛(50), 剑(50), 项链(90), 头饰(90) |
僧人 | +1 圣骑士技能等级 | 圣骑士盾牌(30), 权杖(30), 锤(35), 钉头锤(35), 盾牌(35), 剑(35), 项链(36), 头饰(36) |
牧师 | +2 圣骑士技能等级 | 圣骑士盾牌(50), 权杖(50), 锤(65), 钉头锤(65), 盾牌(65), 剑(65), 项链(90), 头饰(90) |
召唤者 | +1 死灵法师技能等级 | 萎缩头颅(30), 匕首(30), 手杖(30), 项链(36), 头饰(36) |
死灵法师 | +2 死灵法师技能等级 | 萎缩头颅(50), 匕首(50), 手杖(50), 项链(90), 头饰(90) |
天使 | +1 法师技能等级 | 法球(30), 法杖(30), 项链(36), 头饰(36) |
大天使 | +2 法师技能等级 | 法球(50), 法杖(50), 项链(90), 头饰(90) |
巫师 | +1 德鲁依技能等级 | 木棒(30), 德鲁依皮帽(30), 项链(36), 头饰(36) |
祭祀 | +2 德鲁依技能等级 | 木棒(50), 德鲁依皮帽(50), 项链(90), 头饰(90) |
法师杀手 | +1 刺客技能等级 | 刺客爪(30), 项链(36), 头饰(36) |
女巫猎人 | +2 刺客技能等级 | 刺客爪(50), 项链(90), 头饰(90) |
注意: 物品只会提升那些已经投入过点数的技能.
+ 技能系等级 | ||
作用于 | ||
亚马逊技能 | ||
制箭者 | +1 弓和十字弓技能 | 弓(20), 十字弓(20), 手套(20) |
制弓匠 | +2 弓和十字弓技能 | 弓(40), 十字弓(40), 手套(40) |
弓箭手 | +3 弓和十字弓技能 | 弓(60), 十字弓(60), 手套(60) |
特技 | +1 被动和魔法技能 | 项链(20), 头饰(20), 手套(20) |
体技 | +2 被动和魔法技能 | 项链(40), 头饰(40), 手套(40) |
竞赛 | +3 被动和魔法技能 | 项链(60), 头饰(60), 手套(60) |
鱼叉手 | +1 标枪和长矛技能 | 手套(20), 长矛(20) |
女矛手 | +2 标枪和长矛技能 | 手套(40), 长矛(40) |
长枪兵 | +3 标枪和长矛技能 | 手套(60), 长矛(60) |
法师技能 | ||
燃烧 | +1 火焰法术 | 项链(20), 头饰(20), 法球(20), 法杖(20) |
炎热 | +2 火焰法术 | 项链(40), 头饰(40), 法球(40), 法杖(40) |
火山 | +3 火焰法术 | 项链(60), 头饰(60), 法球(60), 法杖(60) |
火光 | +1 闪电法术 | 项链(20), 头饰(20), 法球(20), 法杖(20) |
充能 | +2 闪电法术 | 项链(40), 头饰(40), 法球(40), 法杖(40) |
力量十足 | +3 闪电法术 | 项链(60), 头饰(60), 法球(60), 法杖(60) |
寒意 | +1 冰冻法术 | 项链(20), 头饰(20), 法球(20), 法杖(20) |
冰冻 | +2 冰冻法术 | 项链(40), 头饰(40), 法球(40), 法杖(40) |
冰冷 | +3 冰冻法术 | 项链(60), 头饰(60), 法球(60), 法杖(60) |
死灵法师技能 | ||
中魔 | +1 诅咒 | 项链(20), 头饰(20), 萎缩头颅(20), 手杖(20) |
枯萎 | +2 诅咒 | 项链(40), 头饰(40), 萎缩头颅(40), 手杖(40) |
诅咒 | +3 诅咒 | 项链(60), 头饰(60), 萎缩头颅(60), 手杖(60) |
霉菌 | +1 毒素和白骨法术 | 项链(20), 头饰(20), 萎缩头颅(20), 匕首(20), 手杖(20) |
有害 | +2 毒素和白骨法术 | 项链(40), 头饰(40), 萎缩头颅(40), 匕首(40), 手杖(40) |
剧毒 | +3 毒素和白骨法术 | 项链(60), 头饰(60), 萎缩头颅(60), 匕首(60), 手杖(60) |
盗墓者 | +1 召唤法术 | 项链(20), 头饰(20), 萎缩头颅(20), 手杖(20) |
雄壮 | +2 召唤法术 | 项链(40), 头饰(40), 萎缩头颅(40), 手杖(40) |
石魔之王 | +3 召唤法术 | 项链(60), 头饰(60), 萎缩头颅(60), 手杖(60) |
圣骑士技能 | ||
狮子烙印 | +1 作战技能 | 项链(20), 头饰(20), 钉头锤(20), 圣骑士盾牌(20), 权杖(20), 盾牌(20), 剑(20) |
老鹰烙印 | +2 作战技能 | 项链(40), 头饰(40), 钉头锤(40), 圣骑士盾牌(40), 权杖(40), 盾牌(40), 剑(40) |
玫瑰烙印 | +3 作战技能 | 项链(60), 头饰(60), 钉头锤(60), 圣骑士盾牌(60), 权杖(60), 盾牌(60), 剑(60) |
队长 | +1 攻击灵气 | 项链(20), 头饰(20), 钉头锤(20), 圣骑士盾牌(20), 权杖(20), 盾牌(20), 剑(20) |
指挥官 | +2 攻击灵气 | 项链(40), 头饰(40), 钉头锤(40), 圣骑士盾牌(40), 权杖(40), 盾牌(40), 剑(40) |
元帅 | +3 攻击灵气 | 项链(60), 头饰(60), 钉头锤(60), 圣骑士盾牌(60), 权杖(60), 盾牌(60), 剑(60) |
保护者 | +1 防御性灵气 | 项链(20), 头饰(20), 圣骑士盾牌(20), 盾牌(20) |
主管 | +2 防御性灵气 | 项链(40), 头饰(40), 圣骑士盾牌(40), 盾牌(40) |
守护者 | +3 防御性灵气 | 项链(60), 头饰(60), 圣骑士盾牌(60), 盾牌(60) |
野蛮人技能 | ||
专家 | +1 战斗技能 | 野蛮人头盔(20), 头盔(20), 武器(20) |
老手 | +2 战斗技能 | 野蛮人头盔(40), 头盔(40), 武器(40) |
大师 | +3 战斗技能 | 野蛮人头盔(60), 头盔(60), 武器(60) |
狂信 | +1 战斗专家 | 项链(20), 野蛮人头盔(20), 武器(20) |
猛烈 | +2 战斗专家 | 项链(40), 野蛮人头盔(40), 武器(40) |
狂怒 | +3 战斗专家 | 项链(60), 野蛮人头盔(60), 武器(60) |
冥想 | +1 呐喊 | 项链(20), 野蛮人头盔(20), 武器(20) |
回想 | +2 呐喊 | 项链(40), 野蛮人头盔(40), 武器(40) |
回音 | +3 呐喊 | 项链(60), 野蛮人头盔(60), 武器(60) |
德鲁依技能 | ||
训练师 | +1 召唤 | 项链(20), 头饰(20), 木棒(20), 德鲁依皮帽(20) |
看守人 | +2 召唤 | 项链(40), 头饰(40), 木棒(40), 德鲁依皮帽(40) |
管理者 | +3 召唤 | 项链(60), 头饰(60), 木棒(60), 德鲁依皮帽(60) |
精神 | +1 外型变形 | 项链(20), 头饰(20), 木棒(20), 德鲁依皮帽(20) |
猛禽 | +2 外型变形 | 项链(40), 头饰(40), 木棒(40), 德鲁依皮帽(40) |
共有 | +3 外型变形 | 项链(60), 头饰(60), 木棒(60), 德鲁依皮帽(60) |
自然 | +1 元素 | 项链(20), 头饰(20), 木棒(20), 德鲁依皮帽(20) |
尘土 | +2 元素 | 项链(40), 头饰(40), 木棒(40), 德鲁依皮帽(40) |
盖亚 | +3 元素 | 项链(60), 头饰(60), 木棒(60), 德鲁依皮帽(60) |
刺客技能 | ||
诱骗 | +1 陷阱 | 项链(20), 头饰(20), 刺客爪(20) |
欺诈 | +2 陷阱 | 项链(40), 头饰(40), 刺客爪(40) |
冷静 | +3 陷阱 | 项链(60), 头饰(60), 刺客爪(60) |
心智 | +1 影子训练 | 项链(20), 头饰(20), 头盔(20), 刺客爪(20) |
心灵 | +2 影子训练 | 项链(40), 头饰(40), 头盔(40), 刺客爪(40) |
阴影 | +3 影子训练 | 项链(60), 头饰(60), 头盔(60), 刺客爪(60) |
将军 | +1 武学艺术 | 项链(20), 头饰(20), 手套(20), 刺客爪(20) |
剑士 | +2 武学艺术 | 项链(40), 头饰(40), 手套(40), 刺客爪(40) |
剑圣 | +3 武学艺术 | 项链(60), 头饰(60), 手套(60), 刺客爪(60) |
受损的生命移至法力 | ||
作用于 | ||
奸诈 | 7-12% (可变) 受损的生命移至法力 | 项链(9), 法球(9), 盾牌(9), 法杖(9) |
带有 奸诈 前缀的物品恢复的法力值取决于你所承受的伤害, 所以这类物品只能在你被攻击的时候才会为你恢复法力. 如果你不想承受太多的攻击的话, 那么快速恢复法力物品或者杀死敌人后获得 1 点法力值的 成功 前缀物品比带有 奸诈 前缀物品更适合你使用.
例如: 如果装备有 10% 受损的生命移至法力 的属性, 当你受到 40 伤害, 你可以获得 10% * 40 = 4 法力.
当雇佣兵或召唤仆从受到伤害是否会获得法力?
不, 二者不包括其内.
在每杀一个敌人后取得法力 | ||
作用于 | ||
成功 | +1 点法力在每杀一个敌人后取得 | 头饰(3), 戒指(3), 武器(3) |
优胜 | +2-5 点法力在每杀一个敌人后取得 | 头饰(17), 武器(17) |
穿戴带有 成功 前缀的物品会在每次成功击杀后获得法力, 所以这类物品对法师来说非常有价值. 法师同样可以装备法力偷取类物品, 但是法力偷取效果需要法师使用法杖, 近战武器, 弓或者十字弓等物理攻击方式才会产生. 而法师以使用魔法消灭敌人著称, 所以法师需要装备快速恢复法力或者能在施法的同时产生法力的物品. 成功 物品在法师施放冰系, 火系, 闪电法术的同时为法师恢复法力. 但是带有 成功 前缀的物品并不是法师专用的物品, 任何角色都可以使用它来解决自身的法理问题. 但是, 如果怪物是玩家的召唤物所击杀, 则 成功 前缀不会起到任何作用.
更佳的机会取得魔法装备 | ||
作用于 | ||
得体 | 5-10% 更佳的机会取得魔法装备 | 项链(5), 头饰(5), 戒指(5) |
偶然 | 11-15% 更佳的机会取得魔法装备 | 项链(12), 头饰(12), 戒指(12) |
"% 更佳的机会取得魔法装备"(以下减称 mf) 的属性可以提升你打出暗金, 杰出, 绿色等高级装备的概率.
[了解更多信息!]
+ 耐力最大值 | ||
作用于 | ||
凹凸 | +5-20 耐力最大值 | 项链(1)[5-10](8)[11-20], 腰带(1)[5-10](8)[11-20], 鞋子(1)[5-10](8)[11-20], 头饰(1)[5-10](8)[11-20], 手套(1)[5-10], 戒指(1)[5-10](8)[11-20] |
活力 | +21-30 耐力最大值 | 腰带(16), 鞋子(16) |
+ 耐力恢复速度 | ||
作用于 | ||
不倦 | 耐力恢复速度 +25-50% | 鞋子(1)[10%](6)[25%](14)[50%] |
更快的耐力恢复速度会使你的移动持续性更强.
击中使怪物逃跑概率 | ||
作用于 | ||
尖叫 | 击中使怪物逃跑概率 12-25% [16-32] | 弓(10)[16], 十字弓(10)[16], 武器(10)[32] |
咆哮 | 击中使怪物逃跑概率 18-50% [24-64] | 弓(16)[24], 十字弓(16)[24], 武器(16)[64] |
哭号 | 击中使怪物逃跑概率 25-100% [32-128] | 弓(24)[32], 十字弓(24)[32], 武器(20)[128] |
如果角色等级 + 1 + 狂嗥 技能等级 > 怪物等级, 则怪物会逃跑.
+ 凹槽 (无法作用于 投掷武器). | ||
作用于 | ||
技工 | + 1-2 凹槽 | 衣服(10), 头饰(10), 头盔(10), 盾牌(10), 武器(10) |
工匠 | + 3 凹槽 | 衣服(33), 头盔(33), 盾牌(33), 武器(33) |
珠宝匠 | + 4 凹槽 | 衣服(55), 头盔(55)[3], 盾牌(55), 武器(55) |
词缀提供的孔数无法超过物品自身限制的最大孔数, 例如 “ 珠宝匠, 生成 4 孔”, 该词缀出现在某一最大孔数设置在 3 的物品时, 此时的物品就是只有3孔.
+ 投掷武器数量 | ||
作用于 | ||
密实 | +20-40 数量 | 投掷武器(1) |
细瘦 | +41-80 数量 | 投掷武器(17) |
密集 | +81-120 数量 | 投掷武器(38) |